新聞動態(tài)
發(fā)布時間:2020-12-31 14:49點(diǎn)擊次數(shù):0
近日廣東省市場監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于塑料文具盒等173種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則的通告,即將實(shí)施監(jiān)督抽查的產(chǎn)品涵蓋日用紡織品、電子電器、輕工產(chǎn)品、建筑裝修材料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、機(jī)械及安防、電工及材料等類別。
本次發(fā)布的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則均以相關(guān)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),從中選定了部分重要指標(biāo)作為監(jiān)督抽查的具體檢驗(yàn)項(xiàng)目,同時還將每個項(xiàng)目按重要程度做了區(qū)分,分為重要項(xiàng)、較重要項(xiàng)及次要項(xiàng)。按照《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》的規(guī)定,對檢驗(yàn)結(jié)論為不合格的產(chǎn)品,被抽樣生產(chǎn)者、銷售者應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)、銷售,并于六十日內(nèi)予以改正同時待市場監(jiān)督管理部門組織復(fù)查。經(jīng)復(fù)查仍不合格的,按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第十七條規(guī)定,責(zé)令停業(yè),限期整頓;整頓期滿后經(jīng)復(fù)查仍不合格的,吊銷營業(yè)執(zhí)照。
本次實(shí)施細(xì)則的發(fā)布為市場監(jiān)督管理部門開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查提供了依據(jù),也對相關(guān)企業(yè)設(shè)計(jì)、制造產(chǎn)品提出了技術(shù)要求。FTC在此提醒相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)及時關(guān)注監(jiān)管動態(tài),全面了解相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)要求,提升產(chǎn)品質(zhì)量水平,充分做好應(yīng)對,降低產(chǎn)品風(fēng)險。FTC可根據(jù)下表為企業(yè)提供咨詢檢測一站式服務(wù),如需了解更多詳細(xì)信息,歡迎與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品名稱 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
塑料文具盒 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
金屬文具盒 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
文具袋(筆袋) | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
甲醛 | GB 21027-2007 | |
有害芳香胺染料 | QB/T 2772-2017 | |
學(xué)生簿(課業(yè)薄冊) | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
自來水筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
油墨圓珠筆和筆芯 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
水性墨水圓珠筆和筆芯 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
可擦性圓珠筆和筆芯 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
鉛筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
活動鉛筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
考試用鉛筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
考試用涂卡專用筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
考試用圓珠筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
油畫棒 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
蠟筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
水彩筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
記號筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
毛筆 | 有害物質(zhì)限量 | GB/T 34854-2017 |
熒光筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
白板用記號筆 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
中性墨水圓珠筆和筆芯 | 可遷移元素 | GB 21027-2007 |
建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
硅酮建筑密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
中空玻璃用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
石材用建筑密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
聚氨酯建筑密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
聚硫建筑密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
丙烯酸酯建筑密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
建筑窗用彈性密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
中空玻璃用彈性密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
建筑用防霉密封膠 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | GB 30982-2014 |
α-氰基丙烯酸乙酯瞬間膠粘劑 | 殘余有害溶劑含量 | HG/T 2492-2018 |
揮發(fā)性有機(jī)化合物含量 | ||
聚乙酸乙烯酯乳液木材膠粘劑 | pH值 | HG/T 2727-2010 |
不揮發(fā)物 | ||
游離甲醛 | ||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | ||
洗手液 | 鉛 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 GB/T 9985-2000 |
砷 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 GB/T 9985-2000 | |
汞 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 | |
鎘 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 | |
菌落總數(shù) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 | |
耐熱大腸菌群 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 | |
霉菌和酵母菌 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 | |
pH | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 GB/T 6368-2008 | |
甲醇 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 GB/T 9985-2000 | |
甲醛 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015》 GB/T 9985-2000 | |
合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料(面漆)、合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料(底漆) | 揮發(fā)性有機(jī)化合物含量(VOC) | GB 18582-2008 |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和 | GB 18582-2008 | |
游離甲醛 | GB 18582-2008 | |
可溶性重金屬(鉛、鎘、鉻、汞) | GB 18582-2008 | |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB/T 23991-2009 | |
總鉛含量(限色漆) | GB/T 30647-2014 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
彈性建筑涂料(內(nèi)墻) | 容器中狀態(tài) | JG/T 172-2014 |
揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 18582-2008 | |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和 | GB 18582-2008 | |
游離甲醛含量 | GB 18582-2008 | |
可溶性重金屬含量(鉛、鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB 18582-2008 | |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB/T 23991-2009 | |
總鉛含量(限色漆) | GB/T 30647-2014 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
兒童房裝飾用內(nèi)墻涂料 | 在容器中狀態(tài) | GB/T 34676-2017 |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(限色漆) | GB/T 23991-2009 GB/T 34676-2017 | |
乙二醇醚及其酯類的總量 | GB/T 34676-2017 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 18582-2020 | |
游離甲醛含量 | GB 18582-2020 | |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯的總量 | GB/T 23993-2009 | |
乙二醇醚及其酯類的總量 | GB/T 34676-2017 | |
可溶性元素含量 | GB/T 23991-2009 GB/T 34676-2017 | |
烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)含量 | GB/T 34676-2017 | |
合成樹脂乳液外墻涂料(面漆)、合成樹脂乳液外墻涂料(中涂漆) | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
游離甲醛含量 | GB 24408-2009 | |
乙二醇醚及醚酯含量總和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 | |
重金屬含量 | GB 24408-2009 | |
在容器中狀態(tài) | GB/T 9755-2014 | |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB/T 23991-2009 | |
總鉛含量(限色漆) | GB/T 30647-2014 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
溶劑型外墻涂料 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
苯含量 | GB 24408-2009 | |
甲苯、乙苯和二甲苯含量總和 | GB 24408-2009 | |
游離二異氰酸酯(TDI和HDI)含量總和 | GB 24408-2009 | |
乙二醇醚及醚酯含量總和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 | |
重金屬含量 | GB 24408-2009 | |
容器中狀態(tài) | GB/T 9757-2001 | |
建筑外墻用底漆 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
苯含量 | GB 24408-2009 | |
甲苯、乙苯和二甲苯含量總和 | GB 24408-2009 | |
游離甲醛含量 | GB 24408-2009 | |
游離二異氰酸酯(TDI和HDI)含量總和 | GB 24408-2009 | |
乙二醇醚及醚酯含量總和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 | |
重金屬含量 | GB 24408-2009 | |
容器中狀態(tài) | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 | |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB/T 23991-2009 | |
總鉛含量(限色漆) | GB/T 30647-2014 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
彈性建筑涂料(外墻) | 容器中狀態(tài) | JG/T 172-2014 |
揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 | |
游離甲醛含量 | GB 24408-2009 | |
鉛 | GB 24408-2009 | |
鎘 | GB 24408-2009 | |
鉻 | GB 24408-2009 | |
汞 | GB 24408-2009 | |
VOC含量 | GB 18582-2020 | |
苯系物總和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | |
甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | |
可溶性重金屬含量(鎘、鉻、汞)(限色漆) | GB/T 23991-2009 | |
總鉛含量(限色漆) | GB/T 30647-2014 | |
烷基酚聚氧乙烯醚總和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚) | GB/T 31414-2015 | |
皮鞋、皮涼鞋、休閑鞋、旅游鞋 | 可分解有害芳香胺染料 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
游離或可部分水解的甲醛 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
膠鞋 | pH值 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
游離甲醛 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
可萃取的重金屬 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
可分解有害芳香胺染料 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
含氯酚 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
橡塑涼、拖鞋 | 甲醛含量 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
可分解有害芳香胺染料含量 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
彩色雨靴(鞋)、雪地靴 | 可分解有害芳香胺染料 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
甲醛含量 | 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
毛巾 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
帽子 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
圍巾、披肩、領(lǐng)帶、手帕、手套、襪子 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
腰帶、手提包(袋)、背包 | 游離甲醛(皮革、毛皮、再生革) | GB/T 19941-2005 GB/T19941.2-2019 |
可分解有害芳香胺染料(織物) | GB/T17592-2011 | |
可分解有害芳香胺染料(皮革、毛皮、再生革) | GB/T 19942-2005 GB/T 19942-2019 | |
學(xué)生用手提包(袋)、背包 | 游離甲醛 | GB/T 2912.1-1998 |
可遷移元素最大限量 | GB 6675-2003附錄C | |
衛(wèi)生紙 | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB/T 20810-2006 附錄A |
大腸菌群 | GB/T 20810-2006 附錄A | |
紙手帕及面巾紙、紙餐巾 | 灰分 | GB/T 20808-2011 5.5 GB/T 742-2018 |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 | |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | |
紙衛(wèi)生巾 | pH | GB/T 8939-2008 附錄C |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 | |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
其他衛(wèi)生用紙制品(濕巾) | pH | GB/T 27728-2011 6.6 GB/T 1545-2008 |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 | |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
紙尿褲、紙尿布 | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
pH值 | GB/T 28004-2011附錄B | |
兒童紙巾(衛(wèi)生紙) | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB/T 20810-2006 附錄A |
大腸菌群 | GB/T 20810-2006 附錄A | |
灰分 | GB/T 742-2018 | |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB/T 20810-2018 附錄C | |
大腸菌群 | GB/T 20810-2018 附錄C | |
兒童紙巾(紙手帕及面巾紙)、兒童紙巾(紙餐巾) | 灰分 | GB/T 20808-2011 5.5 GB/T 742-2018 |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 | |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
兒童濕巾 | pH | GB/T 27728-2011 6.6 GB/T 1545-2008 |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 | |
大腸菌群 | GB 15979-2002 | |
休閑服裝、內(nèi)衣(文胸)、內(nèi)衣(內(nèi)褲)、內(nèi)衣(其他)、睡衣家居服、T恤衫、連體式泳衣、分體式泳衣、泳褲、戶外及運(yùn)動服裝(沖鋒衣)、戶外及運(yùn)動服裝(其他)、襯衫、西服、西褲及大衣、羊絨及毛針織品(上衣)、羊絨及毛針織品(褲子)、勞保服(不包括個人防護(hù)服) | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
pH值 | GB 18401-2010 相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |
羽絨服裝 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | |
pH值 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |
掃一掃
關(guān)注永恒檢測微信公眾號
0760-88284699